г. Челябинск, ул. Аношкина 8
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Производительность, приведённая к нач. условиям, м3/мин. | 10,0 |
| Давление рабочее (избыточное), МПа | 1,5 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 3000х1485х1625 / 2450 |
| Температура окруж.среды, °C | |
| Стандарт: | -5...+40 |
| С опцией «Зимний пакет»: | -35...+40 |
| Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
| Температура сжатого воздуха на выходе, °C | 65 |
| Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 35,0 |
| Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 1,68 |
| Передача крутящего момента | упругая пальцевая муфта |
| Присоединительные размеры на выходе, дюйм | G2 -1шт. |
| Уровень звука, дБА | 80 |
| Уровень виброскорости, мм/с, не более | 0,2 |
| Двигатель: | |
| привод | ЯМЗ-236М2 |
| мощность номинальная, кВт | 132,0 |
| частота вращения, об/мин | 2200 |