г. Челябинск, ул. Аношкина 8
Технические характеристики
| Винтовой блок | DGE45D1 |
|---|---|
| Производительность, куб. м/мин | 0,58 / 0,45 / 0,32 |
| Номинальное давление, МПа | 0,7 / 1,0 / 1,3 |
| Мощность привода, кВт | 4.0 |
| Расход масла, г/ч | 0,12 / 0,09 / 0,07 |
| Габариты Д × Ш × В, мм | 1835х635х1367 |
| Масса, кг | 370 |
Значения производительности приведены в порядке соответствующих давлений. Параметры — по прайсу ЧКЗ с изменениями от 07.07.2026.
Цена указана в рублях с НДС. Комплектацию и срок поставки уточняйте при заказе.